swisspor Österreich GmbH & Co KG A-3332 Gleiß/Sonntagberg Österreich |
Produktgruppen: | EPS-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Vorgehängte Fassade
Wärmedämmverbundsystem
Unter Plattenverkleidung
Unter Verputz
| ||
Produktbeschreibung: | Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung und einseitiger Schlitzung für einen effektiven Spannungsabbau. Höchst effizientes Außenwand-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B 6410 bzw. ETAG 004. | ||
Produktbilder: | |||
Infrarottrübungsmittel: | keine Angabe | ||
Richtwert: | EPS-F grau/schwarz (15.8 kg/m³) - HBCD-frei |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (EPS): | EPS-F: Expandierter Polystyrol-Partikelschaumstoff mit einer Rohdichte von 15 kg/m3 bis 18 kg/m3 für die Wärmedämmung von Fassaden (Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme) |
Format l x b: | 1.000 mm x 500 mm | ||
Dicke: | 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,031 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,031 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 15,8 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 60 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,32·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00261 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00914 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,959 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,9 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 15. 3. 2022 |
Technisches Merkblatt: | Produktdatenblatt_Lambda_F_Fixx.pdf (362 KB) Ausgestellt am 28. 10. 2020 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
Gelistet seit: | 23. 4. 2021 | ||
Geändert: | 26. 4. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 5605 an |
|