Bachl Karl A-4782 St. Florian am Inn/Schärding Österreich |
Produktgruppen: | Dampfsperren & -bremsen aus Kunststoff | ||
Richtwert: | Dampfbremse Polyethylen (PE) |
Dicke: | 0,01 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 650 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1260 | J/(kg·K) | Richtwert |
sd Diffusionsäquivalente Luftschicht Dicke: | 50 | m |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,61 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,61 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,43·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0101 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00245 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00273 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,17 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 3,17 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 42,0 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 42,5 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 84,4 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
PVC-freies Produkt: | nein | ||
Weichmacher: | weichmacherfrei | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 3 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | LE_DE_24.1_PE_Dampfbremsfolie_E_100.pdf (85,3 KB) Ausgestellt am 1. 2. 2024 |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 27. 2. 2014 | ||
Geändert: | 25. 7. 2024 | ||
baubook-Produktindex: | 8769 bc |
|