PUFAS Werk KG D-34346 Hann. Münden Deutschland |
Produktgruppen: | Gipsspachtelmassen (innen) | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Für alle Spachtelarbeiten auf mineralischen Untergründen - wie Putz, Beton, Gasbeton, Stein u. ä. - sowie zum Verfugen und Glätten von Gipskartonplatten. Nicht anwendbar auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe. | ||
Produktbeschreibung: | Gipsspachtelmasse PUFAS Glätt- und Füllspachtelist bis auf Null ausziehbar und erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Mit PUFAS Glätt- und Füllspachtel erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. PUFAS Glätt- und Füllspachtel ist atmungsaktiv bzw. wasserdampfdurchlässig und bildet einen optimalen Untergrund für Dispersions-Anstrichsysteme, Tapetenkleister und Wandbelagsklebstoffe. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe. | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Spachtel - Gipsspachtel |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,4 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 1000 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
Anmischverhältnis (Wasser : Pulver): | 650 : 1000 | Wasser:Pulver |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,163 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,158 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,69·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,51·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,193 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,193 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,07 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,07 | MJ/kg |
VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
Weichmacher: | weichmacherfrei | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Dokumente: |
TI_P_Glaett_und_Fuellspachtel.pdf (79,9 KB)
|
Deklariert seit: | 12. 3. 2014 | ||
baubook-Produktindex: | 9311 ab |
|