| Produktgruppen: | Brandschutzplatten, Dämmstoffe für Verteilsysteme | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Brandschutzbekleidung EI 90 (ho, ve i<->o)-S für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Nichtbrennbare, druckfeste Steinwolle-Brandschutzplatte, einseitig mit gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert. | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 8 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | 1500x1000 mm | ||
| ρ Rohdichte: | 180 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Verarbeitung (Beschreibung): | Die Conlit Duct Board 90 Brandschutzplatte wird direkt, ohne Stoßhinterlegung auf den Stahlblechkanal aufgebracht. Die Befestigung erfolgt durch handelsübliche Schweißstifte. Eckverbindungen erfolgen im Stumpfstoß und werden mit Conlit Fix verklebt. Informationen finden sie auf unserer Homepage www.rockwool.at | ||
| Einsatzstoffe: | Gesteine wie Diabas, Basalt und Dolomit. Formsteine aus recycelten Steinwolle-Abfällen und Zement. Bindemittel, sowie Mineralöl. Kaschierung aus Aluminium-Sandwich-Folie. | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 93,5 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 6,5 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| 14,3 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| 6,1 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| 0,01 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| N/A | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 20,41 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Frei von halogenierten Treibmitteln: | Es werden keine Treibmittel eingesetzt | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | DE1040042101_deutsch.pdf (128 KB) Ausgestellt am 15. 4. 2021 | ||
| Sonstige Umweltproduktdeklaration (nicht konform): | ROCKWOOL EPD hoher Rohdichtebereich (4,69 MB) Gültig bis 29. 8. 2029 | ||
| Sonstige Nachweise: | Freiwillige Produktinformation (SUIS) (293 KB) | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 6. 10. 2015 | ||
| Geändert: | 11. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 797 ek | ||
|