| Produktgruppen: | Brandschutzplatten, Dämmstoffe für Verteilsysteme | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Brandschutzbekleidung von runden Stahl- und Stahlbetonrundstützen sowie Windverbänden R120 bis R180. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Nichtbrennbare druckfeste Steinwolle Brandschutzschalen, mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert. Zur leichteren Montage einseitig geschlitzt. | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 2,5 cm 3,0 cm 4,0 cm 5,0 cm 6,0 cm 7,0 cm | ||
| ρ Rohdichte: | keine Angabe | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) |
| Verarbeitung (Beschreibung): | Informationen finden sie auf unserer Homepage www.rockwool.at | ||
| Einsatzstoffe: | Gesteine wie Diabas, Basalt und Dolomit. Formsteine aus recycelten Steinwolle-Abfällen und Zement. Bindemittel, sowie Mineralöl. Kaschierung aus Aluminium-Sandwich-Folie. | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 93,5 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 6,5 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| 14,2 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| 6,1 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| 0,01 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| N/A | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 20,31 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Frei von halogenierten Treibmitteln: | Es werden keine Treibmittel eingesetzt | ||
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Sonstige Umweltproduktdeklaration (nicht konform): | ROCKWOOL EPD hoher Rohdichtebereich (4,69 MB) Gültig bis 29. 8. 2029 | ||
| Sonstige Nachweise: | Freiwillige Produktinformation (SUIS) (293 KB) | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 6. 10. 2015 | ||
| Geändert: | 16. 6. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 797 eo | ||
|