| Produktgruppen: | Dielen- oder Schiffböden, Holzfertigparkette | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Innenräume | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | • 3schicht Dielen aus 3 Lagen Eiche/Esche • Fase 4V • 4seitig Nut/Feder • Auf Wunsch mit 100% FSC®-Zertifizierung möglich => baubook-Deklaration gilt NUR für Produkte die mit 100% FSC®-Zertifizierung bestellt werden! | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 1,4 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | Länge: 1200/1500/1800/2100/2300 mm gemischt Breite: 180/220/240mm FG90°: 100x600mm oder 125x750mm FG60°: 100x550mm oder 125x680mm FG45°: 100x500mm oder 125x625mm | ||
| Konstruktionszeichnung mit Maßen: | Aufbau BAWART 3schicht Trio (996 KB) | ||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,16 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 740 | kg/m³ | Richtwert |
| Flächengewicht: | 10 | kg/m² | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1600 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Verarbeitung (Beschreibung): | schwimmende Verlegung oder vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden | ||
| Einsatzstoffe: | Naturprodukt: Holz | ||
| 100 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| 0 Gew% | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| 0 Gew% | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| 0 Gew% | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| 0 Gew% | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 0 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 0 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Holzarten: |
| ||
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Rohstoffherkunft: | Österreich, Deutschland Ungarn 100% FSC® Auf Wunsch mit 100% FSC®-Zertifizierung möglich. | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| PVC-freies Produkt: | ja | ||
| Richtwert: | Mehrschichtparkett | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,949 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -1,51 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,557 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,91·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00525 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00216 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000836 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,25 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 17,3 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 24,6 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 16,2 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,695 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 16,9 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: Herstellerdeklaration | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 24. 8. 2022 | ||
| FSC (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (272 KB) Gültig bis April 2028 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 8. 2023 | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | ist vorhanden Ausgestellt am 27. 9. 2024 Prüfanstalt/Aussteller: EPH Dresden | ||
| Deklariert seit: | 1. 6. 2016 | ||
| Geändert: | 7. 5. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 2388 ag | ||
|