| Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Trittschalldämmung unter Estrich | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen, auch zur Verlegung unter Heizestrichen und unter Estrichen mit keramischen Belägen. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Trittschall-Dämmplatte, belastbar bis zu einer Auflast von 10 kPa (1000 kg/m²). Format: 120 x 60 cm | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
C. 3. 1. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D. 2. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe |
![]() |
D. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen |
![]() |
C 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D 3.1. 1. e. Vermeidung von VOC-Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft |
![]() |
D 3.1. 2. i. Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-T: gebundene Mineralwolle, belastbar, für die Trittschalldämmung | ||
| Format l x b: | 1.200 mm x 600 mm | ||
| Dicke: | 1,5 cm 2,0 cm 2,5 cm 3,0 cm 3,5 cm 5,0 cm 6,0 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,033 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 105 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Brennbarkeitsklasse: | A2 | ||
| Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 94 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 6 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| 0 Gew% | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| 0 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| 76 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| 0 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| 0 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| 0 Gew% | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 76 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-T (80 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,61·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0150 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00686 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00165 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,11 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,11 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,7 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 45,7 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 4. 1. 2018 | ||
![]() PDF (229 KB) Ausgestellt am 6. 6. 2025 | Indoor Air Comfort Gold: ist vorhanden PDF (1,25 MB) Gültig bis November 2029 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 12. 1. 2026 | ||
| Prüfzeugnis nach ÖNORM EN ISO 16000: | CertificatEUROFINSGOLD_liantPH_DE.pdf (1,25 MB) Ausgestellt am 27. 11. 2024 Gültig bis 27. 11. 2029 Prüfanstalt/Aussteller: Eurofins Product Testing A/S | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt und Dornbirn Österreich | |
| Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 30. 12. 2016 | ||
| Geändert: | 17. 2. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 2273 bv | ||
|