| Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Schalldämmung
Unter Verputz | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Unbeschichtete Glaswolle-Dämmplatte wird als Vorsatzschalen-Dämmplatte zur Verbesserung von Schall- und Wärmedämmung von Wänden eingesetzt. Speziell bei Mauerwerk- oder Betonuntergründen z.B. bei Wohnungs- und Stiegenhaus-Trennwänden. Das Produkt wird mit einem geeigneten mineralischen Klebemörtel am Untergrund verklebt und kann mit einem geeigneten armierten Gipsputz verputzt werden. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Vorsatzschalen-Dämmplatte aus Glaswolle, Format: 120 x 60 cm | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-WV: gebundene Mineralwolle, beanspruchbar auf Zug senkrecht zur Plattenebene, zB für wärmegedämmte Vorsatzschalen ohne Unterkonstruktion | ||
| Format l x b: | 1.200 mm x 600 mm | ||
| Dicke: | 4 cm 6 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | W/(m·K) | |
| λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,034 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 55 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Brennbarkeitsklasse: | A2 | ||
| Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 94 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 6 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| N/A | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| N/A | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 76 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 76 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-WV (70 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,61·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0150 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00686 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00165 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,11 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,11 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,7 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 45,7 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| CE-Leistungserklärung: | LEK_Clima34_deutsch_V1.pdf (116 KB) Ausgestellt am 10. 1. 2019 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 9. 2021 | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt und Dornbirn Österreich | |
| Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 30. 12. 2016 | ||
| Geändert: | 6. 3. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 2273 bw | ||
|