Saint-Gobain Austria GmbH (Isover) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Oberste GD, begehbar
| ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Begehbare Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke. | ||
Produktbeschreibung: | Zweischichtige Steinwolle-Platten mit hochdruckfester Deckschicht für die begehbare Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke unter Gehbelägen aus Gipsfaser- oder Holzwerkstoffplatten. Topdec Loft kann mehrlagig verlegt werden. Nicht für Wohnzwecke geeignet! | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-W (100 kg/m³) |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-W: gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 1.200 mm x 625 mm | ||
Dicke: | 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | W/(m·K) | |
λD Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0,034 | W/(m·K) | |
λgem. DIN 4108-4 Wärmeleitfähigkeit BemessungswertDE: | 0,035 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 112 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
CE-Leistungserklärung: | DOP_STEINWOLLE_Topdec_ISOVER_01_20.pdf (1,32 MB) Ausgestellt am 27. 1. 2020 |
PDF (354 KB) Ausgestellt am 30. 4. 2021 |
Technisches Merkblatt: | PDB_Topdec_Loft_05_22.pdf (168 KB) Ausgestellt am 4. 5. 2022 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
Deklariert seit: | 29. 12. 2016 | ||
Geändert: | 3. 3. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 2273 ch |
|