Xella Porenbeton Österreich GmbH A-3382 Loosdorf Österreich |
Produktgruppen: | Wandelemente aus Porenbeton | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Ytong Systemwandelemente sind großformatige geschoßhohe tragende Porenbetonelemente. Das System bietet Lösungen für tragende Außenwände und Innenwände und ist besonders für Bauvorhaben geeignet, bei denen große Wandflächen schnell und effizient errichtet werden sollen. Dank einfacher Planbarkeit, höchster Individualität in der Umsetzung und hoher Behaglichkeit bzw. Wohngesundheit eignen sie sich besonders für die Errichtung von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, Reihenhausanlagen und Mehrfamilienhäusern. Elemente der Güteklasse AAC 2,5-350 weisen eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit auf und werden speziell für monolithische Außenwände mit hocheffizienter Wärmedämmung und minimierten Wärmebrücken eingesetzt. | ||
Produktbeschreibung: | - Schnelle und effiziente Errichtung durch geschoßhohe Elemente - Verarbeitung mit Mörtel Ytong FIX P200 - Geringer Personalaufwand - Beste Wärmedämmung auch monolithisch - Wärmebrückenfrei durch 3D-Wärmedämmung (Isotropie) - Geringer Fugenanteil bedeutet hohe Wandqualität - Einfache und schnelle Oberflächenbeschichtung - Beste Wohngesundheit und behagliches Wohngefühl | ||
Produktbilder: | |||
Fossile Rohstoffe: | 0 | Gew% | |
Recyclinganteil: | 5,6 | Gew% | |
Richtwert: | Großformatige bewehrte Porenbeton-Bauteile ab Produktionsjahr 2001 (375 kg/m³) |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Dicke: | 30 cm 40 cm 45 cm 50 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Standardbreiten: 300, 500, 600 mm Max. Höhe: 2950 mm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,09 | W/(m·K) | |
λ10,dry,unit Wärmeleitfähigkeit: | 0,081 | W/(m·K) | |
Verfahren zur Ermittlung von λ10,dry,unit: | S1 | ||
ρ Rohdichte: | 350 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 5 |
Brennbarkeitsklasse: | A1 | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | "Ytong Versetzanleitung Systemwandelemente" steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.xella.at/de_AT/downloads-ytong |
Zusatzprodukt: | Sockel für Systemwandelement AAC 4,5-600 Mörtel Ytong FIX P200 Leichtmörtel Multipor FIX X702 Innenspachtel Ytong FINISH R300 Kalkglätte Multipor FINISH GP830 |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,228 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,228 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,55·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000657 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 7,24·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,172 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,172 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,89 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2,89 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: |
| ||
Dokumente: |
SDB_Ytong Porenbeton (1,10 MB)
|
Deklariert seit: | 25. 9. 2017 | ||
Geändert: | 28. 7. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 3509 bx |
|