| Produktgruppen: | Glaswolle-Dämmmatten | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Der Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz Lanaé (MK-KF) zur Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau, im Holzriegelbau, auf der obersten Geschoßdecke und überall, wo höchster Wärmeschutz auf Passivhausniveau gewünscht wird. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Der wirtschaftliche Klemmfilz für dauerhaft fugendichte Dämmung. Dank der patentierten Bindemitteltechnologie ist Lanaé besonders klimafreundlich. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
C. 3. 1. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D. 2. 2. VOC- und SVOC-Grenzwerte für Dämmstoffe |
![]() |
D. 2. 2. Grenzwerte für KMR-Stoffe in Dämmstoffen |
![]() |
C 1. 4. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen |
![]() |
D 3.1. 1. e. Vermeidung von VOC-Emissionen aus Dämmstoffen in die Raumluft |
![]() |
D 3.1. 2. i. Dämmstoffe frei von KMR-Stoffen |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-WL: gebundene Mineralwolle (leichter als MW-W), nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern | ||
| Dicke: | 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,033 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 21,5 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
| N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| 94 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
| N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
| N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
| N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
| 6 Gew% | Anteil nicht deklariert |
| 0 Gew% | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
| 0 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
| 76 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
| 0 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
| 0 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
| 0 Gew% | Wiederverwendete Anteile mehr |
| 0 Gew% | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
| 76 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
| Richtwert: | Glaswolle MW(GW)-WL (24 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,42 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,61·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0150 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00686 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00165 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,11 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,11 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,7 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 45,7 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 2. 2. 2026 | ||
| Indoor Air Comfort Gold: ist vorhanden Gültig bis März 2030 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 11. 2. 2026 | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt und Dornbirn Österreich | |
| Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich | |
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 29. 12. 2016 | ||
| Geändert: | 12. 3. 2026 | ||
| baubook-Produktindex: | 2273 cu | ||
|