![]() | Rotho Blaas GmbH A-6020 Innsbruck Österreich |
Produktgruppen: | Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff, Rieselschutzbahnen aus Kunststoff | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Die doppelte Polyurethan-Bahn ermöglicht die Herstellung von perfekten Schweißnähten an allen Überlappungen und Verbindungen. Das Produkt ist sowohl mit Heißluft als auch chemisch schweißbar und ermöglicht die Erstellung einer einzelnen integrierten und äußerst zuverlässigen Schutzschicht, durch die die Kontinuität der verschiedenen Schichten garantiert wird. DOPPELTER SCHUTZ: Hervorragender Widerstand gegen Wasserdurchgang; die doppelte Außenschicht aus PU gewährleistet höchste Sicherheitsstandards GERINGE NEIGUNGEN: Dank ihrer flächenbezogenen Masse lässt sich die Bahn auch wirksam auf Überdachungen mit Neigungen bis zu 5° verlegen | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Schweißbare monolithische diffusionsoffene Bahn Monolithisches Folien-Paar aus thermoplastischem Polyurethan (PU), aufgetragen auf einer Trägereinlage aus Polyester (PL) MONOLITHISCH: Die monolithische Struktur der Bahn garantiert eine exzellente Haltbarkeit dank der verwendeten speziellen Polymere | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Dicke: | 0,1 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | TEVO360: (BxH) 1,5x50 m TEVO36030: (BxH) 3,0x25 m |
Verarbeitung (Beschreibung): | Weitere Informationen zum korrekten Verkleben TRASPIR WELD EVO 360 finden Sie im Katalog “DACH- UND ABDICHTUNGSSYSTEME” (https://www.rothoblaas.de/kataloge-rothoblaas) |
Zusatzprodukt: | WELDLIQUID |
Einsatzstoffe: | Obere Schicht: monolithische atmungsaktive PU-Folie Zwischenschicht: PL-Trägereinlage Untere Schicht: monolithische atmungsaktive PU-Folie |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
PVC-freies Produkt: | ja | ||
Weichmacher: | weichmacherfrei |
Richtwert: | Vlies PE |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,86 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0170 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,84 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,93·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00868 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00147 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00302 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,74 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,74 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 42,5 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 87,8 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Technisches Merkblatt: | TRASPIR_WELD_EVO_360_DE_08_18.pdf (3,08 MB) Ausgestellt am 20. 8. 2018 |
Deklariert seit: | 18. 7. 2019 | ||
baubook-Produktindex: | 10308 al |
|