| Produktgruppen: | Gipsspachtelmassen (innen) | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Knauf Safeboard-Spachtel ist eine Spachtelmasse, speziell zur Fugenverspachtelung von Knauf Safeboard Strahlenschutzplatten von Hand ohne Bewehrungsstreifen, zur Herstellung eines lückenlosen Strahlenschutzes Einsatzbereich: innen Einsatzgebiet: Decke, Wand | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Pulverförmiges Spachtelmaterial auf Spezialgipsbasis aufgebaut, kunststoffvergütet, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmt. Safeboard-Spachtel schirmt Röntgenstrahlung ab und ist zur Kenntlichmachung gelb eingefärbt. | ||
| Produktbilder: | |||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,4 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 1000 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Weichmacher: | keine Angabe | ||
| VOC (g/l): | keine Angabe | g/l | |
| Richtwert: | Spachtel - Gipsspachtel | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,163 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00500 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,158 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,69·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000273 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,51·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,193 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,193 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,07 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,07 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 11. 2013 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | SDBR_48770_SAFEBOARD_SPACHTEL_DE.PDF (619 KB) Ausgestellt am 1. 8. 2018 | ||
| A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
| Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
| Deklariert seit: | 22. 8. 2022 | ||
| baubook-Produktindex: | 8039 cr | ||
|