Bachl Karl A-4782 St. Florian am Inn/Schärding Österreich |
Produktgruppen: | EPS-Automatenplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Sockeldämmung
Wärmedämmverbundsystem
| ||
Infrarottrübungsmittel: | keine Angabe | ||
Richtwert: | EPS-P (30 kg/m³) - HBCD-frei |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (EPS): | keine Angabe |
Format l x b: | 1.000 mm x 500 mm | ||
Dicke: | 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 30 | kg/m³ | Richtwert |
c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | J/(kg·K) | Richtwert |
Brennbarkeitsklasse: | keine Angabe |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,32·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00261 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00914 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,959 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,9 | MJ/kg |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | LE_AT_17.2_S1.pdf (160 KB) Ausgestellt am 13. 4. 2017 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 18. 4. 2017 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich | |
Tischler Rohstoff e.Gen. A-6845 Hohenems Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 6. 9. 2018 | ||
baubook-Produktindex: | 8769 bn |
|