| Produktgruppen: | Brandschutzplatten, Steinwolle-Dämmplatten | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | PAROC Pyrotech Slab 160 ist eine Steinwolle-Dämmplatte geeignet als Basisdämmplatte für Weichschottsysteme mit einer externen Brandschutzbeschichtung. Für Brandschutz als Kombiabschottung in Massivwänden und -decken von Kabeln und nichtbrennbaren Rohrleitungen | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Steinwolle-Dämmplatte mit hoher Rohdichte, Schmelzpunkt 1000°C, Nichtbrennbar A1, Silikonfrei | ||
| Produktbilder: | |||
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-WD: gebundene Mineralwolle, druckbelastbar, beanspruchbar auf Zug senkrecht zur Plattenebene, zB für die Wärmedämmung von Dächern und Fassaden | ||
| Dicke: | 5 cm 6 cm 8 cm | ||
| Abmessungen (Beschreibung): | L x B 1000x600mm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,039 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 160 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
| Brennbarkeitsklasse: | A1 | ||
| Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
| Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% | |
| Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-WD (150 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
| Umweltproduktdeklaration (EPD) - weitere: | NEPD-4099-3121_PAROC-Stone-Wool- (2,89 MB) Gültig bis 29. 12. 2027 | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: EUROFINS | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 24. 10. 2022 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | PAROC_Pyrotech_Slab_160_de_DE.pdf (47,6 KB) Ausgestellt am 4. 2. 2022 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | SUIS_Paroc_German.pdf (320 KB) Ausgestellt am 2. 12. 2022 | ||
| Dokumente: |
Paroc Herstellererklärung_Halogene (169 KB)
Paroc Herstellererklärung CFC_HCFC (76,9 KB)
Paroc Herstellererklärung Silikon (64,4 KB)
Paroc RAL Urkunde (273 KB)
Paroc Self Declaration_IMO_04-2023 (109 KB)
Paroc LEED Certificate 01112022 (1,35 MB)
| ||
| AISLA GmbH A-2504 Sooß Österreich |
| Deklariert seit: | 27. 3. 2019 | ||
| Geändert: | 11. 8. 2023 | ||
| baubook-Produktindex: | 9115 af | ||
|