| Produktgruppen: | EPS-Automatenplatten | ||
| Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Perimeterdämmung
Sockeldämmung
Wärmedämmverbundsystem | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Dämmplatte aus expandiertem, geriffeltem Polystyrol-Partikelschaum der Produktart EPS-S für das Capatect Wärmedämm-Verbundsystem im Spritzwasserbereich und bis max. 85 cm unter Niveau. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Dämmplatte aus expandiertem, geriffeltem Polystyrol-Partikelschaum der Produktart EPS-S für das Capatect Wärmedämm-Verbundsystem im Sockelbereich über Niveau. Frei von FCKW-, HFCKW-, HBCD- und HFKW-hältigen Treibgasen. | ||
| Produktbilder: | |||
| Infrarottrübungsmittel: | keine Angabe | ||
| Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (EPS): | keine Angabe | ||
| Format l x b: | 100 mm x 50 mm | ||
| Dicke: | 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 19 cm 20 cm | ||
| λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,035 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 30 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1450 | J/(kg·K) | Richtwert |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 40 |
| Verarbeitung (Beschreibung): | Verarbeitung lt. technischer Information. Generell hat unsere Verarbeitungsanleitung für Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme und Zubehör Gültigkeit. | ||
| Richtwert: | EPS-P (30 kg/m³) - HBCD-frei | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,32·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00261 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00914 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,959 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,9 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,9 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | DoP_Capatect_Sockeldaemmplatte.pdf (245 KB) Ausgestellt am 1. 9. 2017 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 30. 10. 2024 | ||
| Dokumente: |
k2_KriterienNachweise.pdf (26,4 KB)
| ||
| Deklariert seit: | 19. 7. 2023 | ||
| Geändert: | 24. 1. 2025 | ||
| baubook-Produktindex: | 1383 jr | ||
|