![]() | ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz A-4053 Haid / Ansfelden Österreich |
Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Kunststoff | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fenster und Türen in Kunststoff | ||
Produktbeschreibung: | Modernes kubisch geradliniges Design. In den Varianten außen flächenbündig und klassisch flächenversetzt möglich. Serienmäßig 3-fach Glas, Glas und Rahmen durch Verklebungstechnik für höhere Stabilität verbunden. 5 Wärmeschutzkammern für exzellente Stabilität, Wärme- und Schalldämmung Solider doppelwandiger Mitteldichtungssteg mit Isolierkammer für optimale Dichtheit, Wärmedämmung und Einbruchsschutz. Besonders reinigungsfreundlich: Glatter Rahmen ohne Nut bei geöffnetem Fenster. MATRIX 9 Kunststoff-Alu und CUBIC 9 Holz-Alu sind ideal kombinierbar für intelligentes Sparen. | ||
Richtwert: | Kunststoff-Rahmen >=71 Stockrahmentiefe < 88 |
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 270 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 270 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,41·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,04 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,509 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,178 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 258 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 258 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4.425 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5.289 | MJ/m² |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: |
|
Deklariert seit: | 21. 3. 2019 | ||
baubook-Produktindex: | 1925 cf |
|