| Produktgruppen: | Holz-Alufenster | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fenster und Türen | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fenster Ästhetisches Fenster-Design aus einem Guss. Flächenbündig innen und außen. Kubisch-geradlinig ohne Schrägen, ohne Glasleisten und Fugen. Ausgezeichnet mit dem reddot design award und dem Innovationspreis für Energieeffizienz des österreichischen Umweltministeriums. Mehr solare Gewinne und Lichteinfall durch schlanke System- Ansichtsbreite von 106 mm, minimalistischem Flügel mit Ansichtsbreite von nur 20 mm und extrem schlanken Mittelprofil (Stulp) bei 2-teiligen Fenstern von nur 101 mm. Serienmäßig 3-fach Glas und Rahmen mit Thermodämmung. Glas und Rahmen durch Verklebungstechnik für höhere Stabilität verbunden. Serienmäßig verdeckt liegender Beschlag- schöner und reinigungsfreundlicher. ALWOOD Holz-Alu und ALEVO Kunststoff-Alu ideal kombinierbar für intelligentes Sparen. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, es ist aber im Einzelfall für die im jeweiligen Bauprojekt gelieferten Produkte einzeln nachzuweisen. |
| Uw Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: | 0,692 | W/(m²·K) |
| Fensterrahmen: | Produkt: ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf 0,91 | ||
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: | 0,91 | W/(m²·K) | |
| Rahmenbreite: | 0,106 | m | |
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
| Verglasung: | Produkt: ACTUAL 3-fach Energiesparglas Ug 0,5 (4b-18Ar90%-4-18Ar90%-b4) | ||
| Ug Wärmedurchgangskoeffizient Glas: | 0,5 | W/(m²·K) | |
| g Energiedurchlassgrad: | 51 | % |
| ψ Lin. Wärmebrückenkoef.: | 0,029 | W/(m·K) | |
| Material: | Kunststoff/Butyl | ||
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von halogenierten Treibmitteln: | Die eingesetzten Treibmittel enthalten (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP < 1 kgCO2-eq | ||
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| PEFC (Zertifizierte Produkte lieferbar): ist vorhanden PDF (748 KB) Gültig bis Juni 2028 |
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | ist vorhanden Ausgestellt am 16. 11. 2010 Prüfanstalt/Aussteller: ift Rosenheim | ||
| Sonstige Nachweise: | Actual_Alwood_Holz_Alu_Fenster.pdf (440 KB) | ||
| Deklariert seit: | 9. 5. 2019 | ||
| Geändert: | 30. 7. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 1925 ck | ||
|