| Produktgruppen: | Fensterrahmen aus Holz | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Holzfensterrahmen 78mm stark aus Lärche (Lambda = 0,15). | ||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| Rahmenbreite: |
| m | |||||||
| Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
| Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
| Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Verwendete Dämmstoffe frei von halogenierten Treibmitteln: | Produkt enthält keine Dämmstoffe | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 131 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -94,5 | kg CO2 Äq./m² |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 36,7 | kg CO2 Äq./m² |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 8,68·10-6 | kg CFC-11 Äq./m² |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,614 | kg SO2 Äq./m² |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,341 | kg PO43- Äq./m² |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0732 | kg C2H4 Äq./m² |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 84,2 | MJ/m² |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.092 | MJ/m² |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.177 | MJ/m² |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2.197 | MJ/m² |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 86,2 | MJ/m² |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 2.283 | MJ/m² |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | Pruefzeugnis_281_IV78Holz.pdf (551 KB) Ausgestellt am 4. 5. 2009 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn | ||
| Jäger Bau Tischlerei GmbH A-6780 Schruns Österreich | |
| Kieber Johannes A-6780 Schruns Österreich | |
| Konzett Günter Tischlerei A-6733 Fontanella Österreich | |
| Pfefferkorn Tischlerei A-6719 Bludesch Österreich | |
| Schwarzmann Fenster GmbH & Co KG A-6886 Schoppernau Österreich |
| Deklariert seit: | 17. 2. 2021 | ||
| baubook-Produktindex: | 1553 dk | ||
|