Bachl Karl A-4782 St. Florian am Inn/Schärding Österreich |
Produktgruppen: | Dämmschüttungen aus Blähperlite | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Zweischaliges Mauerwerk
Oberhalb der Bodenplatte
Oberhalb der Kellerdecke
Oberste GD, begehbar
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion
| ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Die Dämmschüttung eignet sich hervorragend für einen problemlosen Höhenausgleich im Fußbodenbereich unter Naßestrichen und ist bestens geeignet zur Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk. | ||
Produktbeschreibung: | BACHL HY-Perlit Dämmschüttung ist ein expandiertes, natürlich vorkommendes Silikatgestein vulkanischen Ursprungs, das durch eine spezielle Vergütung dauerhaft wasserabweisend ist. Das Material ist nicht verrottbar und ungeziefersicher. | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Perlit-Dämmschüttung (90 kg/m³) |
Abmessungen (Beschreibung): | Lieferbar in Säcken zu 100l |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,05 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 90 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,297 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,297 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,16·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000816 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000173 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000202 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,0769 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,0769 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,45 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 6,45 | MJ/kg |
Rohstoffherkunft: | Griechenland, Ungarn |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | LE_DE_17.2_EP_HY.pdf (168 KB) Ausgestellt am 16. 8. 2017 |
Technisches Merkblatt: | BACHL_HY_Perlit_Daemmschuettung.pdf (222 KB) Ausgestellt am 1. 8. 2014 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Deklariert seit: | 12. 5. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 8769 bp |
|