die Venstermacher A-6713 Ludesch Österreich |
Produktgruppen: | Holz-Alu Rahmen | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fensterrahmen Holz - Alu | ||
Produktbeschreibung: | Holz-Alu Fensterrahmen 88 mm stark aus Fichte bzw. Tanne | ||
Richtwert: | Holz-Alu-Rahmen Fichte >= 74 Stockrahmentiefe < 91 |
Holzart: | Weichholz (450 kg/m³ - 0,12 W/mK) - nach EN ISO 10077-2 |
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 225 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -95,7 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 129 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,49·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,03 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,494 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,119 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 335 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 1.092 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.427 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3.372 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 82,4 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3.454 | MJ/m² |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe |
Nachhaltige Holzgewinnung: |
| ||
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: | ist vorhanden Ausgestellt am 30. 4. 2020 Prüfanstalt/Aussteller: gbd-LAB Gmbh, Dornbirn |
Flatz Joachim A-6863 Egg Österreich | |
Hartmann Fensterbau GmbH A-6710 Nenzing Österreich | |
Kieber Johannes A-6780 Schruns Österreich | |
Konzett Günter Tischlerei A-6733 Fontanella Österreich | |
Metzler Anton Fensterbau GmbH & Co A-6845 Hohenems Österreich | |
Pfefferkorn Tischlerei A-6719 Bludesch Österreich | |
Schwab GmbH & Co KG A-6840 Götzis Österreich | |
Schwarzmann Fenster GmbH & Co KG A-6886 Schoppernau Österreich |
Gelistet seit: | 3. 2. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 1553 dv |
|