![]() | ALUKÖNIGSTAHL GmbH A-1150 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Metallrahmen | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fassaden oder Lichtdachkonstruktionssystem Aluminium wärmegedämmt | ||
Produktbeschreibung: | Schüco FWS 50.SI Aluminium Pfosten - Riegel Fassadensystem Aluminium mit 50mm Ansichtsbreite Einsatz: Fassaden und Lichtdachkonstruktionen Glasstärken: bis 86mm (Dreifachverglasung) Glaslasten: bis 1.080kg Einbruchhemmung: RC2/RC3 verbesserte Werte durch Paneel mit Wärmedämmung (Dicke 64mm) | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Metallrahmen ALU (mit thermischer Trennung) |
![]() |
1. 1. 1. Baustoffe, Dämmstoffe und Bauteile HFKW frei |
![]() |
1. 1. 3. Holz aus nachhaltiger Gewinnung |
![]() |
1. 2. 2. Fenster, Türen und Rollläden PVC frei |
![]() |
1. 2. 3. Fenster aus regionalem Holz |
![]() |
D. 2. Holz aus nachhaltiger Gewinnung |
![]() |
D. 4. Fenster, Türen und Rollläden PVC frei |
![]() |
D. 5. Baustoffe, Dämmstoffe und Bauteile HFKW frei |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Rahmenbreite: | 0,05 | m | |
Sprossenbreite: | 0,05 | m |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: | 0,88 | W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 771 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 771 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,40·10-5 | kg CFC-11/m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 4,28 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 1,32 | kg PO43-/m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,368 | kg C2H4/m² |
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1.078 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1.078 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 8.272 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 304 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 8.576 | MJ/m² |
Umweltproduktdeklaration (EPD): | Fassadenelemente Schüco FWS (788 KB) Gültig bis 26. 6. 2025 |
Verwendete Dämmstoffe frei von klimaschädlichen Substanzen: | Die eingesetzten Dämmstoffe sind frei von voll- oder teilhalogenierten organischen Verbindungen (z.B. HFKW, HFCKW, FKW oder FCKW) mit einem GWP > 1. |
PH-Zertifikat: ist vorhanden PDF (881 KB) Gültig bis Dezember 2020 |
Prüfzeugnis nach ÖNORM EN 10077-2: | ist vorhanden Ausgestellt am 9. 1. 2009 Prüfanstalt/Aussteller: ift Rosenheim | ||
sonstige EPDs: | nicht vorhanden |
Gelistet seit: | 19. 11. 2020 | ||
Geändert: | 2. 3. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 8786 ah | ||
Aktuell: | ![]() |
|