Produktgruppen: | Kunststoffrahmen | ||
Produktbeschreibung: | KF520 INTERNORM KUNSTSTOFF-FENSTERSYSTEM - Wärmedämmung mit serienmäßiger 3fach-Verglasung ECLAZ® und hoch wärmedämmendem Randverbund - Beste Wärmedämmung (mit entsprechender Verglasung) - Schalldämmung bis 46 dB (mit entsprechender Verglasung) - 90 mm Bautiefe - Schmale Ansichtsbreiten bis 85 mm - 3fach-Dichtungssystem - voll integrierte Verriegelung I-tec Secure - Entwässerung wahlweise sichtbar oder verdeckt - In Kunststoff-Ausführung - I-tec Verglasung - Sicherheitsstufe RC2N serienmäßig (ohne sperrbaren Griff) - Glasflügel: Anmutung einer Fixverglasung - Erhältlich im Designstil Studio | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | Kunststoff-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. | |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Rahmenbreite: |
| m | |||||||
Sprossenbreite: | 0,03 | m | Richtwert | ||||||
Stulpbreite: | 0,096 | m | |||||||
Kämpferbreite: | 0,148 | m |
Uf Wärmedurchgangskoeffizient Rahmen: |
| W/(m²·K) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 270 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 270 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 1,41·10-5 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,04 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,509 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,178 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 258 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 258 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4.425 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5.289 | MJ/m² |
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Produkt enthält keine Dämmstoffe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Prüfberichte nach ÖNORM EN ISO 10077: |
|
Deklariert seit: | 25. 2. 2021 | ||
baubook-Produktindex: | 1509 hh |
|