swisspor Österreich GmbH & Co KG A-3332 Gleiß/Sonntagberg Österreich |
Produktgruppen: | XPS-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
Umkehrdach
Unterhalb der Bodenplatte
Oberhalb der Kellerdecke
Oberste GD, begehbar
Oberste GD, zwischen Tragkonstruktion
| ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich, mit deutlich verbessertem λD-Wert von 0.027. | ||
Produktbeschreibung: | Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000 | ||
Produktbilder: | |||
Richtwert: | XPS–G 30 > 180 mm (32 kg/m³) |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (XPS): | XPS-G 30: Druckfestigkeit = 300 kPa, Platte mit glatter Oberfläche, feuchtigkeitsbelastbar, zur Wärmedämmung von Wänden, Decken und Dächern; auch für Konstruktionen mit erhöhter und hoher Druckbelastbarkeit (zB Parkdecks für LKWs, Feuerwehr-Fahrzeuge) und Perimeterdämmung |
Format l x b: | 1.250 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,027 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 34 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1500 | J/(kg·K) |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 6,13·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0155 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00257 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00816 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,879 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,879 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 53,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 93,6 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Verwendete Dämmstoffe frei von (H)FKW und (H)FCKW: | Die eingesetzten Dämmstoff enthalten keine (H)FKW oder (H)FCKW mit einem GWP > 1 | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 3 | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 2. 11. 2018 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 28. 10. 2020 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
Deklariert seit: | 8. 2. 2022 | ||
baubook-Produktindex: | 5605 cd |
|