![]() | ROCKWOOL A-1060 Wien Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Schallabsorbierende Dämmlage für gelochten oder geschlitzten Akustikdecken und Wandbekleidungen, sowie für Anlagen-, Maschienen- und Aparatebau. | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Schallabsorbierende, wärmedämmende, nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte, zweiseitig mit schwarzem Glasseidengewebe kaschiert. |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-W: gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 1.000 mm x 625 mm | ||
Dicke: | 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,04 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 30 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Einsatzstoffe: | Gesteine wie Diabas, Basalt und Dolomit. Formsteine aus recycelten Steinwolle-Abfällen und Zement. Bindemittel, sowie Mineralöl. Kaschierung Glasseidengewebe |
N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe (außer in Kunststoffen) mehr |
N/A | Anteil nachwachsender Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
94,5 Gew% | Anteil mineralischer Rohstoffe (außer Metalle) mehr |
N/A | Anteil metallischer Rohstoffe mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Kunststoffen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Bitumen mehr |
N/A | Anteil fossiler Rohstoffe in Chemikalien mehr |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Werk) |
N/A | Wasser als Rezepturbestandteil (Baustelle) |
5,5 Gew% | Anteil nicht deklariert |
N/A | Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) mehr |
13,8 Gew% | Nebenprodukte (Industrie) mehr |
5,9 Gew% | Produktionsabfälle (Industrie) mehr |
0,01 Gew% | Post-consumer-Abfälle (Bau) mehr |
N/A | Post-consumer-Abfälle (Sonstige) mehr |
N/A | Wiederverwendete Anteile mehr |
N/A | nicht definierte Recyclinganteile mehr |
19,71 Gew% | Recyclinganteil gesamt |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
Halogenorganische Verbindungen: | 0 | Gew% |
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - sonstige: | ROCKWOOL EPD niedriger Rohdichtebereich (4,49 MB) Gültig bis 29. 8. 2029 |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Leistungserklärung: | DE0938051501_deutsch.pdf (499 KB) Ausgestellt am 27. 9. 2016 |
![]() PDF (363 KB) Ausgestellt am 27. 11. 2023 |
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden | ||
Sonstige Nachweise: | Freiwillige Produktinformation (SUIS) (293 KB) |
![]() | A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich |
![]() | MBA - DÄMMSTOFFE GmbH A-6850 Dornbirn Österreich |
Deklariert seit: | 16. 11. 2021 | ||
Geändert: | 6. 6. 2025 | ||
baubook-Produktindex: | 797 gn | ||
Aktuell: | ![]() |
|