| Produktgruppen: | Dampfsperren & -bremsen aus Kunststoff | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Transportschutz für Bauteile aus Massivholz und Holzwerkstoffen Bewitterungsschutz Zwischendecken und Wände Auch als dauerhafte Luftdichtheitsschicht auf BSP einsetzbar | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Die TIMBER Protect SK kombiniert ein Vlies mit doppelseitiger dichter Folienbeschichtung und einem speziell abgestimmten Polyacrylatklebstoff. Der reißfeste Kunststoffliner vereinfacht die Verarbeitung. Bauteile können mit den breiten Bahnen vollflächig als Transport- und Bauzeitschutz verklebt werden. Die Bahnstöße lassen sich leicht entlang des Markierungsrasters längs und quer mit 10 cm Überlappung ausführen. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
| Dicke: | 0,01 cm | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| Weichmacher: | keine Angabe | ||
| Richtwert: | Vlies PP | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,86 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0210 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,84 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,91·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00832 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00161 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00248 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,30 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,30 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 43,5 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 42,5 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 86,0 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 27. 1. 2021 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 1. 2. 2021 | ||
| Wälderhaus Handels GmbH & Co. KG A-6870 Bezau Österreich |
| Deklariert seit: | 15. 9. 2021 | ||
| baubook-Produktindex: | 1785 cb | ||
|