| Produktgruppen: | Silikonharzputze (außen) | ||
| Beschreibung des Einsatzbereiches: | Strukturputz auf Silikonharzbasis für Fassadenflächen und als Deckbeschichtung bei Wärmedämm-Verbundsystemen. | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Dekorativer Strukturputz mit gleichkörniger Oberfläche für Fassadenbeschichtungen. Geeignet als Deckbeschichtung für Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme und auf Capatect Sanierputzsystemen. Capatect CapaTwin ist diffusionsoffen und hydrophob. | ||
| Produktbilder: | |||
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 1,1 | W/(m·K) | |
| ρ Rohdichte: | 1850 | kg/m³ | |
| c Wärmespeicherkapazität: | keine Angabe | J/(kg·K) | |
| μ Dampfdiffusionswiderstand: | 50 |
| Brennbarkeitsklasse: | A2 | ||
| Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
| Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
| Richtwert: | Silikonharzputz | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,518 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,518 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 9,81·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00227 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00105 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000288 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,350 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,350 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 11,4 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 11,4 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | ja | ||
| CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 22. 5. 2024 | ||
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | CapatectCapaTwin_TI_1519_SCREEN.pdf (273 KB) Ausgestellt am 22. 5. 2024 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: |
| ||
| Deklariert seit: | 2. 5. 2023 | ||
| Geändert: | 21. 8. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 1383 km | ||
|