![]() | Ampack Handels GmbH A-6840 Götzis Österreich |
Produktgruppen: | Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Schwer entflammbare schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen mit Brandverhalten B. | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Zweilagige, schwer entflammbare schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem 30% rezykliertem PES-Vlies mit Spezial Acrylat-Beschichtung. Brandverhalten: Euroklasse B-s1, d0. | ||
Produktbilder: | |||
Fossile Rohstoffe: | 100 | Gew% |
Dicke: | 0,06 cm |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,23 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 375 | kg/m³ | |
Flächengewicht: | 0,225 | kg/m² | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1350 | J/(kg·K) | |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 250 | ||
sd Diffusionsäquivalente Luftschicht Dicke: | 0,15 | m |
Brennbarkeitsklasse: | B | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Vlies PES |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 5,60 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,00800 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 5,60 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,64·10-7 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0239 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,0151 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00138 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 5,71 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 5,71 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 75,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 23,0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,3 | MJ/kg |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste | ||
PVC-freies Produkt: | ja | ||
Weichmacher: | keine Angabe | ||
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe |
Dokumente: |
Datenblatt Ampatop® RF black (389 KB)
|
A. Pümpel GmbH & Co. KG. A-6800 Feldkirch Österreich | |
August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich | |
Tschabrun Hermann GmbH A-6830 Rankweil Österreich |
Deklariert seit: | 24. 5. 2022 | ||
baubook-Produktindex: | 1575 ck |
|