![]() | PETRALANA S.A. PL-41-905 Bytom Polen |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): | |||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Putzträgerplatten, Fassadendämmung | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Steinwolle-Putztägerplatten (PTP) Anwendungen: Innen- und Außenwände mit WDVS-System isoliert, Außenfassaden und Decken über Garagen, Übergänge und Kellerdecken Brandschutz der Attika (Produkt mit Brandverhaltensklasse A1) | ||
Garantieleistungen des Herstellers: | CE, EPD, EUCEB liegen auf | ||
Produktbilder: | |||
Recyclinganteil: | 20 | Gew% |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | keine Angabe |
Format l x b: | 1.000 mm x 600 mm 1.000 mm x 585 mm | ||
Dicke: | 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 15 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 25 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | 1000x585 bei 220, 240 und 250 mm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,034 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 80 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-PT 5 (105 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
Umweltproduktdeklaration (EPD) - sonstige: | EPD_declaration_eng.pdf (1,14 MB) Gültig bis 11. 3. 2028 |
Halogenorganische Verbindungen: | keine Angabe | Gew% |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
CE-Kennzeichnung: | ja | ||
CE-Konformitätszertifikat: | Prüfanstalt/Aussteller: Instytut Mechanizacji Budownictwa | ||
CE-Leistungserklärung: | Ausgestellt am 25. 5. 2020 |
Technisches Merkblatt: | Datenblatt_Petrafas_034.pdf (315 KB) Ausgestellt am 18. 4. 2018 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
Insundlation GmbH A-8093 St. Peter am Ottersbach Österreich |
Deklariert seit: | 27. 6. 2023 | ||
baubook-Produktindex: | 10416 ac |
|