Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 14. 9. 2008 Bauphysikalische Kennwerte: 15. 9. 2008 Bauökologische Kennwerte: 19. 2. 2020 Bauprodukte Dichtungsbahnen, Dampfsperren, Folien & Vliese • BitumenbahnenDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit |
ρ | ||
Richtwert | 1.100 | |
obere Grenze | 1.100 | |
λ | ||
Richtwert | 0,230 | |
μ | ||
Richtwert | 36000 | |
c | 1260 | |
Bauphysikalischer Richtwert: Polymerbitumen-Dichtungsbahn |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,824 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,002 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,822 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,000000316 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00556 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00182 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00114 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,664 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,664 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 17,2 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 24,4 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 41,6 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Polymerbitumen-Dichtungsbahn |
|