link to this page: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142740933&SG=2142684342&SKg=4&SW=16&lng=2 Last changed: baubook reference value: 19. 4. 2022 Building physics parameters: 21. 3. 2013 Ecological building parameters: 19. 2. 2020 Bauprodukte Mauer- und Putzmörtel • PutzeDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 1.000 | ||
λdesign,mor | |||
Defaultwert | 0,400 | ||
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 20 | ||
feucht | 5 | ||
c | 1000 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: Gipsputze (1000 kg/m³) |
indicator | Richtw. | Unit |
---|---|---|
Core environmental impact indicators | ||
GWP-fossil Global warming potential - fossil | 0,163 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Global warming potential - biogenic | -0,005 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Global warming potential - total | 0,158 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer | 0,0000000169 | kg CFC-11 eq./kg |
AP Acidification potential | 0,000604 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophication potential | 0,000273 | kg PO43- eq./kg |
POCP Photochemical Ozone Creation Potential | 0,0000551 | kg C2H4 eq./kg |
Indicators describing resource use | ||
PERE Primary energy renewable - energy resources | 0,193 | MJ/kg |
PERM Primary energy renewable - material | 0 | MJ/kg |
PERT Primary energy renewable - total | 0,193 | MJ/kg |
PENRE Primary energy non-renewable - energy resources | 3,07 | MJ/kg |
PENRM Primary energy non-renewable - material | 0 | MJ/kg |
PENRT Primary energy non-renewable - total | 3,07 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Spachtel - Gipsspachtel |
|