Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142740939&SG=2142684362&SKg=2&SW=2 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 14. 5. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 15. 9. 2008 Bauökologische Kennwerte: 8. 2. 2018 Bauprodukte • Kleb- und FüllstoffeDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit |
ρ | ||
Richtwert | 1.800 | |
obere Grenze | 1.800 | |
λ | ||
Richtwert | 1,000 | |
Bauphysikalischer Richtwert: Kleber mineralisch |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,335 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000199 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000936 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000559 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000116 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,210 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,210 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4,18 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 4,18 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Kleber mineralisch / Klebespachtel |
|