link to this page: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142741611&SG=2142714739&SKg=2&SW=16&lng=2 Last changed: baubook reference value: 13. 3. 2013 Building physics parameters: 21. 3. 2013 Ecological building parameters: 8. 2. 2018 ![]() ![]() • PorenbetonsteinmauerwerkDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 675 | ![]() | |
λdesign,mas | |||
Defaultwert | 0,185 | ![]() | |
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 10 | ![]() | |
feucht | 5 | ![]() | |
c | 1000 | ![]() | |
Bauphysikalischer Richtwert: Porenbeton (675 kg/m³) |
indicator | Richtw. | Unit |
---|---|---|
Core environmental impact indicators | ||
GWP-fossil Global warming potential - fossil | 0,228 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Global warming potential - biogenic | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Global warming potential - total | 0,228 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer | 0,0000000155 | kg CFC-11 eq./kg |
AP Acidification potential | 0,000657 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophication potential | 0,000273 | kg PO43- eq./kg |
POCP Photochemical Ozone Creation Potential | 0,0000724 | kg C2H4 eq./kg |
Indicators describing resource use | ||
PERE Primary energy renewable - energy resources | 0,172 | MJ/kg |
PERM Primary energy renewable - material | 0 | MJ/kg |
PERT Primary energy renewable - total | 0,172 | MJ/kg |
PENRE Primary energy non-renewable - energy resources | 2,89 | MJ/kg |
PENRM Primary energy non-renewable - material | 0 | MJ/kg |
PENRT Primary energy non-renewable - total | 2,89 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Porenbeton |
Produkte mit diesem Richtwert | ||||
|
|