link to this page: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142741978&SG=2142714892&SKg=2&SW=16&lng=2 Last changed: baubook reference value: 13. 3. 2013 Building physics parameters: 29. 3. 2013 Ecological building parameters: 22. 4. 2023 ![]() ![]() ![]() • SteinwolledämmstoffeDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 28 | ![]() | |
λr | |||
Defaultwert | 0,044 | ![]() | |
Möglicher Wert | 0,040 | ![]() | |
μ | |||
trocken | 1 | ![]() | |
feucht | 1 | ![]() | |
c | 1030 | ![]() | |
Bauphysikalischer Richtwert: MW(SW)-WL (28 kg/m³) |
indicator | Richtw. | Unit |
---|---|---|
Core environmental impact indicators | ||
GWP-fossil Global warming potential - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Global warming potential - biogenic | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Global warming potential - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer | 0,0000000701 | kg CFC-11 eq./kg |
AP Acidification potential | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophication potential | 0,00311 | kg PO43- eq./kg |
POCP Photochemical Ozone Creation Potential | 0,00506 | kg C2H4 eq./kg |
Indicators describing resource use | ||
PERE Primary energy renewable - energy resources | 0,785 | MJ/kg |
PERM Primary energy renewable - material | 0 | MJ/kg |
PERT Primary energy renewable - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Primary energy non-renewable - energy resources | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Primary energy non-renewable - material | 0 | MJ/kg |
PENRT Primary energy non-renewable - total | 21,3 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Steinwolle |
|