Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142742088&SG=2142714944&SKg=3&SW=15 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 2. 4. 2013 Bauökologische Kennwerte: 6. 3. 2023 Bauprodukte Dämmstoffe Synthetische Dämmstoffe • XPS-Dämmplatten
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 32 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,042 | ||
Möglicher Wert | 0,038 | ||
μ | |||
trocken | 150 | ||
feucht | 150 | ||
c | 1450 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 3,01 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 3,01 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00409 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000523 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00139 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 5,58 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 5,58 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 43,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 44,8 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 88,7 | MJ/kg |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 0,000000469 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 86,7 | MJ/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,0139 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 0,0000000364 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0203 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000798 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0 | MJ/kg |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotential - fossil | 2,95 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotential - biogen | 0,0181 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,00203 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 2,97 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,00452 | mol H+ eq./kg |
EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 0,00121 | kg P eq./kg |
EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,00121 | kg N eq./kg |
EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,0131 | mol N eq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00954 | kg NMVOC eq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,49 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 6,49 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 43,4 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40,6 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 84,0 | MJ/kg |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 0,000000531 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 88,0 | MJ/kg |
WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,229 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,0134 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 0,0000000091 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,0241 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000815 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
XPS-G -Platte mit glatter Oberfläche, feuchtigkeitsbelastbar, zur Wärmedämmung von Wänden, Decken und Dächern; auch für Konstruktionen mit erhöhter und hoher Druckbelastbarkeit (zB Parkdecks für LKWs, Feuerwehr-Fahrzeuge) und Perimeterdämmung
|