Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142742111&SG=2142714952&SKg=2&SW=15 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 2. 4. 2013 Bauökologische Kennwerte: 8. 2. 2018 Bauprodukte Dämmstoffe Synthetische Dämmstoffe • XPS-Dämmplatten
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 43 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,042 | ||
Möglicher Wert | 0,038 | ||
μ | |||
trocken | 150 | ||
feucht | 150 | ||
c | 1450 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,24 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000613 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0155 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00257 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00816 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,879 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,879 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 53,6 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 93,6 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
XPS-G -Platte mit glatter Oberfläche, feuchtigkeitsbelastbar, zur Wärmedämmung von Wänden, Decken und Dächern; auch für Konstruktionen mit erhöhter und hoher Druckbelastbarkeit (zB Parkdecks für LKWs, Feuerwehr-Fahrzeuge) und Perimeterdämmung
|