Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142742126&SG=2142714957&SKg=2&SW=2 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 13. 3. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 6. 6. 2013 Bauökologische Kennwerte: 8. 2. 2018 Bauprodukte Dämmstoffe Synthetische Dämmstoffe • Polyisocyanurat (PIR) u. Polyurethan (PUR) – DämmplattenDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 32 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,025 | ||
Möglicher Wert | 0,023 | ||
c | 1400 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: PUR-DD (32 kg/m³) |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,31 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000224 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0177 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00383 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00355 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 2,30 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 2,30 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 63,4 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 30,7 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 94,0 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Polyurethan (Schaum und Platte) |
|