Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 27. 5. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 27. 5. 2013 Bauökologische Kennwerte: 27. 2. 2023 Bauprodukte Dämmstoffe Mineralische Dämmstoffe• Holzwolle-DämmplattenDer Richtwert in allen Katalogen:
|
| Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
| ρ | 550 | ![]() | |
| λr | |||
| Defaultwert | 0,140 | ![]() | |
| Möglicher Wert | 0,110 | ![]() | |
| μ | |||
| trocken | 5 | ![]() | |
| feucht | 3 | ![]() | |
| c | 1470 | ![]() | |
| Bauphysikalischer Richtwert: WWD (550 kg/m³) | |||
| Kennwert | Richtw. | Einheit |
| Nebenprodukte oder Abfälle (Land/Forst) | 0 | |
| Nebenprodukte (Industrie) | 0 | |
| Produktionsabfälle (Industrie) | 0 | |
| Post-consumer-Abfälle (Bau) | 0 | |
| Post-consumer-Abfälle (Sonstige) | 0 | |
| Wiederverwendete Anteile | 0 | |
| nicht definierte Recyclinganteile | 0 |
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,649 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,730 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -0,0816 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,00 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000694 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,000160 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 5,41·10-5 | kg C2H4 Äq./kg |
| ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 7,06·10-8 | kg Sb Äq./kg |
| ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 5,57 | MJ/kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 7,80 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 8,76 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 5,84 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5,84 | MJ/kg |
| SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,00 | kg/kg |
| RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00121 | m³/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
| HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 2,14·10-8 | kg/kg |
| NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,00442 | kg/kg |
| RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000104 | kg/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
| CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
| MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
| MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
| EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Wert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,778 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,730 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,000723 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 0,0479 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 4,18·10-15 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,000901 | mol H+ eq./kg |
| EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 0,000370 | kg P eq./kg |
| EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,000370 | kg N eq./kg |
| EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,00373 | mol N eq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000927 | kg NMVOC eq./kg |
| ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 8,11·10-8 | kg Sb Äq./kg |
| ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 6,04 | MJ/kg |
| WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,0299 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,982 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 6,50 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 7,48 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 6,04 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 6,04 | MJ/kg |
| SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0,00 | kg/kg |
| RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0,00 | MJ/kg |
| FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00118 | m³/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
| HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 1,08·10-8 | kg/kg |
| NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,00476 | kg/kg |
| RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000108 | kg/kg |
| Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
| CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0,00 | kg/kg |
| MFR Stoffe zum Recycling | 0,00 | kg/kg |
| MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0,00 | kg/kg |
| EEE Exportierte elektrische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| EET Exportierte thermische Energie | 0,00 | MJ/kg |
| Produkte mit diesem Richtwert |
|