Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 8. 4. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 12. 3. 2023 Bauprodukte • Dacheindeckungen und FassadenverkleidungenDer Richtwert in allen Katalogen:
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 2.100 | ||
λr | |||
Defaultwert | 1,500 | ||
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 100 | ||
feucht | 60 | ||
c | 1000 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: Zementdachstein (2100 kg/m³) |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,209 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,209 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000309 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,0000364 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0000395 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,158 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,158 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,22 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,133 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 1,35 | MJ/kg |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 0,000000459 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 1,21 | MJ/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,000288 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 0,0000219 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,517 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,0000525 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
MFR Stoffe zum Recycling | 0,0676 | kg/kg |
Bauökologischer Richtwert: Dachstein |
Produkte mit diesem Richtwert | ||||||||
|
|