Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 24. 5. 2013 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 19. 2. 2020 ![]() ![]() • GipsbauplattenDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 700 | ![]() | |
λr | |||
Defaultwert | 0,210 | ![]() | |
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 10 | ![]() | |
feucht | 4 | ![]() | |
c | 1000 | ![]() | |
Bauphysikalischer Richtwert: Gipskartonplatte (700 kg/m³) |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,222 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,032 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,190 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000309 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,000494 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000213 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0000585 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,220 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,220 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,68 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,68 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Gipskartonplatte (Imprägniert) |
Produkte mit diesem Richtwert | ||||||||
|
|