Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142743126&SG=2142718004&SKg=2&SW=10 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 27. 8. 2014 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 9. 2015 Bauökologische Kennwerte: 11. 1. 2023 Bauprodukte • Türen
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 700 | ||
λ | |||
Richtwert | 0,140 | ||
UD | 2,5 | ||
Dicke |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 52,7 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -109 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | -56,1 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,00000287 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,216 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,108 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,0409 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 402 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 785 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1188 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 986 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 114 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 1100 | MJ/m² |
Bezogen auf ein Prüfnormmaß von 1,23 m x 1,48 m.
Produkte mit diesem Richtwert | ||||||||
|
|