Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142743189&SG=2142728460&SKg=2&SW=16 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 27. 2. 2018 Bauphysikalische Kennwerte: 6. 6. 2013 Bauökologische Kennwerte: 3. 4. 2019 Bauprodukte Dämmstoffe Synthetische Dämmstoffe • EPS-Dämmstoffe
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 17 | ||
λr | |||
Defaultwert | 0,038 | ||
Möglicher Wert | |||
μ | |||
trocken | 60 | ||
feucht | 60 | ||
c | 1450 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 4,21 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,000000132 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0149 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00261 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00914 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,959 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,959 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 58,9 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 40 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 98,9 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
EPS-T -Expandierter und elastifizierter Polystyrol-Partikelschaumstoff für die Trittschall- bzw. Schalldämmung (ohne Flächenprofilierung);
Gesamtbelastung bis 10 kPA
Produkte mit diesem Richtwert |
|