Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142743624&SG=2142736031&SKg=2&SW=10 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 16. 8. 2021 Bauphysikalische Kennwerte: 16. 8. 2021 Bauökologische Kennwerte: 27. 1. 2022 Verbaut seit 2007
Bauprodukte Fenster und -komponenten Fensterrahmen • Kunststoffrahmen
|
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
Wärmedurchgangskoef. | |||
Richtwert | 1,15 | ||
untere/obere Grenze | von 1 bis 1,2 | ||
Rahmenbreite | 0,12 | ||
Sprossenbreite | 0,03 |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 270 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 270 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000141 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,04 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,509 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,178 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 258 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 258 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 4425 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 5289 | MJ/m² |
Korrektur am 16.08.2021: Langtitel richtig gestellt (">= 88" statt "<= 88")
|