Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 16. 8. 2021 Bauphysikalische Kennwerte: 16. 8. 2021 Bauökologische Kennwerte: 27. 1. 2022 Verbaut seit 2007
Bauprodukte Fenster und -komponenten Fensterrahmen • Kunststoff-Alu-RahmenDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
Wärmedurchgangskoef. | |||
Richtwert | 1,25 | ||
untere/obere Grenze | von 1 bis 1,2 | ||
Rahmenbreite | 0,12 | ||
Sprossenbreite | 0,03 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: Kunststoff-Alu-Rahmen >=88 Stockrahmentiefe |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 367 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 367 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000210 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,47 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,667 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,226 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 500 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 500 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 5687 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 864 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 6551 | MJ/m² |
Bauökologischer Richtwert: Kunststoff-Alu-Fensterrahmen (Hohlprofile, 5 Kammern) / m² |
Korrektur am 16.08.2021: Langtitel richtig gestellt (">= 88" statt "<= 88")
|