Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 17. 8. 2021 Bauphysikalische Kennwerte: 14. 9. 2008 Bauökologische Kennwerte: 16. 8. 2021 Bauprodukte Fenster und -komponenten Fensterrahmen • Holz-Alu-RahmenDer Richtwert in allen Katalogen:
|
Kennwert | Richtw. | Einheit |
Wärmedurchgangskoef. | 1,1 | |
Rahmenbreite | 0,15 | |
Sprossenbreite | 0,03 | |
Bauphysikalischer Richtwert: Hochwärmedämmender Holz-, Holz-Alu-Rahmen |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 251 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -37,5 | kg CO2 Äq./m² |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 213 | kg CO2 Äq./m² |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000157 | kg CFC-11 Äq./m² |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 1,12 | kg SO2 Äq./m² |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,514 | kg PO43- Äq./m² |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,119 | kg C2H4 Äq./m² |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 422 | MJ/m² |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 394 | MJ/m² |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 817 | MJ/m² |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3755 | MJ/m² |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 223 | MJ/m² |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3979 | MJ/m² |
Bauökologischer Richtwert: Holz-Alu-Fensterrahmen (hochwärmedämmend) / m² |
Für Holzrahmen mit Alu Vorsatzschale in Kombination mit verschiedensten Dämmstoffen
|