Link zu dieser Seite: https://www.baubook.at/m/PHP/Info.php?SI=2142743864&SG=2142737438&SKg=2&SW=15 Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 9. 5. 2022 Bauphysikalische Kennwerte: 21. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte: 9. 5. 2022 Bauprodukte Massivbaustoffe Ziegelmauerwerk • FüllziegelDer Richtwert in allen Katalogen:
In den fett gedruckten Katalogen ist der Richtwert identisch! |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 600 | ||
λdesign,mas | |||
Defaultwert | |||
Möglicher Wert | 0,066 | ||
μ | |||
trocken | 10 | ||
feucht | 5 | ||
c | 1000 | ||
Bauphysikalischer Richtwert: Hochlochziegel 49 cm mit integrierter Steinwolledämmung (<= 75 kg/m³) + Dünnbettmörtel/PUR-Kleber |
Indikator | Richtw. | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 0,272 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 0,272 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000194 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00112 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000296 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000329 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,429 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,429 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 3,36 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 3,36 | MJ/kg |
Bauökologischer Richtwert: Hochlochziegel mit Steinwolle gefüllt |
|