| Produktgruppen: | Dicht- und Klebstoffe auf Silikonbasis | ||
| Produktbeschreibung des Herstellers: | Silirub Pro W ist ein neutralvernetzender dauerelastischer Silikondichtstoff nach ISO 11600 F+G 25 LM. | ||
| Garantieleistungen des Herstellers: | *Alle üblichen Baufugen und Glasfalzversiegelung. *Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien. *Hervorragend für Doppelverglasungsanwendungen. *Abdichten zwischen Polykarbonat, behandelten Holz- und Metallprofilen und Glas *Fugen in Sanitäreinrichtungen (Kunststoffwannen und Duschtassen) und Küchen *Dichtung von Fugen in sanitären und andern feuchten Räumen, z.B. zwischen Dusche, Badewanne und Wand, zwischen Wand und Waschbecken, zwischen Boden und Toilette | ||
| Produktbilder: | |||
| λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,35 | W/(m·K) | Richtwert |
| ρ Rohdichte: | 1200 | kg/m³ | Richtwert |
| c Wärmespeicherkapazität: | 1000 | J/(kg·K) | Richtwert |
| Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
| SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff. | ||
| Richtwert: | Silikon (rein) (1200 kg/m³) | ||
| A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
| Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
| GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
| GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,71 | kg CO2 Äq./kg |
| ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 2,44·10-6 | kg CFC-11 Äq./kg |
| AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0103 | kg SO2 Äq./kg |
| EP Eutrophierungspotenzial | 0,00303 | kg PO43- Äq./kg |
| POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00131 | kg C2H4 Äq./kg |
| Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
| PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 7,00 | MJ/kg |
| PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
| PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 7,00 | MJ/kg |
| PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 35,6 | MJ/kg |
| PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 16,2 | MJ/kg |
| PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 51,8 | MJ/kg |
| CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
![]() PDF (528 KB) Gültig bis Oktober 2025 |
| Technisches Merkblatt, Produktdatenblatt: | Ausgestellt am 22. 9. 2023 | ||
| Sicherheitsdatenblatt: | Ausgestellt am 11. 12. 2019 | ||
| August Rädler GmbH A-6922 Wolfurt Österreich |
| Deklariert seit: | 9. 12. 2024 | ||
| baubook-Produktindex: | 4728 as | ||
|