![]() | Siga Cover AG CH-6017 Ruswil Schweiz |
Produktgruppen: | Dach- & Fassadenbahnen aus Kunststoff | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Fassadenbahn für dauerhaft offene Fassaden. SIGA Majvest 700 ist 2-lagig, Acrylatbeschichtung auf robustem Polyestervlies + extrem UV-Stabil + SIGA Klebkraft "on board" + robust und formstabil | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | Diffusionsoffene Fassadenbahn SIGA-Majvest ist mit SIGA Wigluv black wind- und schlagregendicht verklebbar. Geeignet für Fassaden mit Fugenöffnungen < 50 mm und einen Flächenanteil von max. 40 % Brandverhalten: Klasse B s1, d0 (nach EN 13501) Breite 1.5 m - Länge 33.4 m Montage gemäss aktueller SIGA Gebrauchsanleitung. www.siga.swiss | ||
Produktbilder: |
![]() |
Das Kriterium ist relevant und erfüllt. |
![]() |
Das Kriterium ist relevant, die Erfüllung des Kriteriums ist aber nicht nachgewiesen. |
Format l x b: | 33.400 mm x 1.500 mm | ||
Dicke: | 0,06 cm | ||
Abmessungen (Beschreibung): | Breite 1.5 m - Länge 33.4 m |
λ Wärmeleitfähigkeit: | 0,5 | W/(m·K) | Richtwert |
ρ Rohdichte: | 300 | kg/m³ | Richtwert |
Flächengewicht: | 0,27 | kg/m² | |
c Wärmespeicherkapazität: | 792 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 | Richtwert | |
sd Diffusionsäquivalente Luftschicht Dicke: | 0,02 | m |
Brennbarkeitsklasse: | B | ||
Rauchentwicklung: | s1 = keine/kaum Rauchentwicklung | ||
Brennendes Abtropfen: | d0 = kein Abtropfen / Abfallen | ||
UV-Beständigkeit: | ja | ||
UV-Beständigkeit (Text): | Geeignet für Fassaden mit Fugenöffnungen von ≤ 50 mm und einem Flächenanteil von max. 40% |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe | ||
Verlegung: |
|
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält folgende besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste mit mehr als 0,1 Gew.-% pro Einzelstoff:
| ||||||
PVC-freies Produkt: | ja | ||||||
Weichmacher: | keine Angabe |
Richtwert: | Vlies PE |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 2,86 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,0170 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 2,84 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 3,93·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00868 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00147 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00302 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,74 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,74 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 45,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 42,5 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 87,8 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | ja |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 30. 5. 2023 | ||
Sonstige Nachweise: | Leistungserklärung (317 KB) |
Deklariert seit: | 28. 1. 2025 | ||
baubook-Produktindex: | 9145 ay |
|