![]() | Saint-Gobain Austria GmbH (Isover) A-8990 Bad Aussee Österreich |
Produktgruppen: | Steinwolle-Dämmplatten | ||
Einsatzbereich (Dämmstoffe): |
![]() | ||
Beschreibung des Einsatzbereiches: | Aufsparren-Sanierungs-Dämmplatte, beidseitig vlieskaschiert, für die ergänzende Außendämmung mit geringer Aufbauhöhe bei Dachsanierungen, als Dämmung unter Deckungen. | ||
Produktbeschreibung des Herstellers: | ULTIMATE Hochleistungs-Steinwolle-Platte für die Wärme- und Schalldämmung von Steildächern. | ||
Produktbilder: |
Verwendungsarten laut ÖNORM B 6000 (MW): | MW-W: gebundene Mineralwolle, nicht druckbelastbar, für die Wärmedämmung von Wänden, Decken oder Dächern |
Format l x b: | 1.900 mm x 600 mm | ||
Dicke: | 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm |
λr Wärmeleitfähigkeit BemessungswertAUT: | 0,031 | W/(m·K) | |
ρ Rohdichte: | 65 | kg/m³ | |
c Wärmespeicherkapazität: | 1030 | J/(kg·K) | Richtwert |
μ Dampfdiffusionswiderstand: | 1 |
Verarbeitung (Beschreibung): | keine Angabe |
Rohstoffherkunft: | keine Angabe |
SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe): | Das verkaufsfertige Endprodukt enthält keinen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) der Kandidatenliste |
Richtwert: | Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m³) |
A1-A3 Herstellungsphase Indikator |
Richtwert | Einheit |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0,00 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 7,01·10-8 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,00 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,3 | MJ/kg |
CE-Kennzeichnung: | keine Angabe | ||
CE-Leistungserklärung: | DOP_ULTIMATE_SP_ISOVER.pdf (1,96 MB) Ausgestellt am 24. 4. 2019 |
![]() PDF (350 KB) Ausgestellt am 10. 4. 2024 |
Technisches Merkblatt: | Ausgestellt am 28. 4. 2025 | ||
Sicherheitsdatenblatt: | nicht vorhanden |
Deklariert seit: | 16. 6. 2025 | ||
baubook-Produktindex: | 2273 es | ||
Aktuell: | ![]() |
|