Zuletzt geändert: baubook-Richtwert: 19. 1. 2023 Bauphysikalische Kennwerte: 29. 3. 2013 Bauökologische Kennwerte, IBO-Richtwerte 2012: 19. 1. 2023 Bauökologische Kennwerte, IBO-Richtwerte 2020: 19. 1. 2023 Bauökologische Kennwerte, ökobaudat: 18. 3. 2022 ![]() ![]() ![]() • Steinwolledämmstoffe |
Kennwert | Richtw. | Einheit | Quelle |
ρ | 150 | ![]() | |
λr | |||
Defaultwert | 0,041 | ![]() | |
Möglicher Wert | 0,038 | ![]() | |
μ | |||
trocken | 1 | ![]() | |
feucht | 1 | ![]() | |
c | 1030 | ![]() |
Indikator | IBO 2012 | IBO 2020 | Einheit |
---|---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | |||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,93 | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | -0,000024 | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,93 | 1,74 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0,0000000701 | 0,0000000701 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,0141 | 0,0118 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,00311 | 0,00311 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00419 | 0,00506 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | |||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 0,783 | 0,785 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 0,783 | 0,785 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 21,4 | 21,3 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 21,4 | 21,3 | MJ/kg |
Indikator | ökobaudat | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotenzial - fossil | 1,34 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotenzial - biogen | 0 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotenzial - total | 1,34 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | 0,00733 | kg SO2 Äq./kg |
EP Eutrophierungspotenzial | 0,000884 | kg PO43- Äq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,000435 | kg C2H4 Äq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,72 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,72 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 14,0 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 14,0 | MJ/kg |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 0,000000130 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 13,4 | MJ/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00235 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 0,0000000228 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,490 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000246 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0 | MJ/kg |
Indikator | ökobaudat | Einheit |
---|---|---|
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
GWP-fossil Globales Erwärmungspotential - fossil | 1,35 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-biogenic Globales Erwärmungspotential - biogen | 0,00512 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-luluc Globales Erwärmungspotential - luluc | 0,000816 | kg CO2 Äq./kg |
GWP-total Globales Erwärmungspotential - total | 1,35 | kg CO2 Äq./kg |
ODP Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | 0 | kg CFC-11 Äq./kg |
AP Versauerungspotenzial - kumulierte Überschreitung | 0,0104 | mol H+ eq./kg |
EP-freshwater Eutrophierungspotenzial - Süßwasser | 0,000999 | kg P eq./kg |
EP-marine Eutrophierungspotenzial - Salzwasser | 0,000999 | kg N eq./kg |
EP-terrestrial Eutrophierungspotenzial - Land | 0,0310 | mol N eq./kg |
POCP Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | 0,00333 | kg NMVOC eq./kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
PERE Erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 1,87 | MJ/kg |
PERM Erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0 | MJ/kg |
PERT Erneuerbare Primärenergie - total | 1,87 | MJ/kg |
PENRE Nicht erneuerbare Primärenergie - als Energieträger | 14,0 | MJ/kg |
PENRM Nicht erneuerbare Primärenergie - als Rohstoff | 0,120 | MJ/kg |
PENRT Nicht erneuerbare Primärenergie - total | 14,1 | MJ/kg |
Kernindikatoren für die Umweltwirkung | ||
ADPE Abiotischer Abbau nicht fossiler Ressourcen | 0,000000136 | kg Sb Äq./kg |
ADPF Abiotischer Abbau fossiler Brennstoffe | 14,2 | MJ/kg |
WDP Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | 0,0747 | m³ Welt-Äq. entzogen/kg |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes | ||
SM Einsatz von Sekundärstoffen | 0 | kg/kg |
RSF Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
NRSF Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe | 0 | MJ/kg |
FW Einsatz von Süßwasserressourcen | 0,00230 | m³/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Abfallkategorien | ||
HWD Gefährlicher Abfall zur Deponie | 0,0000000019 | kg/kg |
NHWD Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | 0,491 | kg/kg |
RWD Entsorgter radioaktiver Abfall | 0,000227 | kg/kg |
Umweltinformationen zur Beschreibung von Output-Flüssen | ||
CRU Komponenten für die Wiederverwendung | 0 | kg/kg |
MFR Stoffe zum Recycling | 0 | kg/kg |
MER Stoffe für die Energierückgewinnung | 0 | kg/kg |
EEE Exportierte elektrische Energie | 0 | MJ/kg |
EET Exportierte thermische Energie | 0 | MJ/kg |
Verwendungsart laut ÖNORM B 6000:
MW-WD -gebundene Mineralwolle, druckbelastbar, beanspruchbar auf Zug senkrecht zur Plattenebene, zB für die Wärmedämmung von Dächern und Fassaden
|